6.1 Costos de producción
costos directos | costos indirectos | total | |
costos renovacion 2011 ($ x ha) | 3,945.351 | 1,152.869 | 5,098.219 |
costos soca 2011 ($ x ha) | 2,526.575 | 1,124.034 | 3.650.609 |
6.1.1 ANALISIS ECONOMICO POR HECTAREA
1. Rendimiento (ton/ha) | 120 | |
2. Precio de venta ($/ton) | 414 | |
3. Ingresos ($) | 49.680 | |
4. Costos de producción y cosecha ($/ha) | 39.867 | |
5. Gastos financieros(i) | 3.323 | |
6. Costo total ($) | 43.190 | |
7. Utilidad ($/ha) | 6.490 | |
8. Punto de equilibrio (ton/ha) | 104 | |
9. Costo de producción por tonelada de caña ($) | 360 | |
6.2 Costos de transporte
Capacidad de carga de tractocamiones (to/ha) | 60 Toneladas |
Tractocamiones de 2 remolques | $34.800 |
Precio de acarreo por tonelada | $107.000 |
Servicios de mantenimiento | $69.390 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario